| No Image | ますイクラ醤油付け250gp ロット: p/250g | 2,500円 | | |
| No Image | アルゼンチン赤エビ No.2(p約50尾) ロット: p/2k | 4,000円 | p単価 | |
| No Image | えんがわ端材 500g ロット: p/500g | 1,100円 | | |
| No Image | トラウトサーモン焼きハラススライス6g ロット: p/20枚 | 480円 | | |
| No Image | 紋甲いかスライス10g ロット: p/20枚 | 670円 | | |
| No Image | 天使のえび ロット: p/1k | 4,000円 | | |
| No Image | マツイカスライス 7g ロット: p/20枚 | 430円 | | |
| No Image | 味付けししゃも卵 ロット: p/100g | 250円 | | |
| No Image | 赤えび開きブロークン ロット: p/500g | 1,170円 | | |
| No Image | ボイル小柱300/400 ロット: p/1k | 1,560円 | | |
| No Image | 平貝500gp ロット: p/500g | 1,950円 | | |
| No Image | 炙りノドグロフィレ8g ロット: p/20枚 | 800円 | | |
| No Image | ホタテ(特) ロット: p/1k | 5,800円 | | |
| No Image | サーモン生ハラス端材500g ロット: p/500g | 870円 | | |
| No Image | 煮穴子スライス6g ロット: p/20枚 | 410円 | | |
| No Image | 赤貝5.5g ロット: p/20枚 | 470円 | | |
| No Image | 赤にし貝スライスLM8g ロット: p/20枚 | 640円 | | |
| No Image | 味付数の子8g ロット: p/20本 | 560円 | | |
| No Image | いかスライス6g ロット: p/20枚 | 240円 | | |
| No Image | 刺身白魚 ロット: p/200g | 620円 | | |
| No Image | 石垣貝スライス6g ロット: p/20枚 | 490円 | | |
| No Image | ベビーホタテ 開き 6g ロット: p/20枚 | 360円 | | |
| No Image | 赤いかスライス6g ロット: p/20枚 | 300円 | | |
| No Image | 赤魚スライス7g ロット: p/20枚 | 430円 | | |
 | ほっき貝スライス6g ロット: p/20枚 | 680円 | | |
| No Image | ベビーホタテ100/150 ロット: p/1k | 1,180円 | | |
| No Image | つぶ貝スライス5.5g ロット: p/20枚 | 600円 | | |
| No Image | うなぎ25尾 ロット: cs/5k | 2,650円 | k単価 | |
| No Image | ATサーモンフィレ トリムE(ノルウェー) ロット: 枚/約1.5k | 2,700円 | k単価 | |
| No Image | カラスエンガワ(2~3cm) ロット: p/1k | 7,800円 | | |
| No Image | バナメイむきえび13/15 ロット: p/1.8k | 4,100円 | | |
| No Image | ヤリイカ下足スライス10g ロット: p/20枚 | 500円 | | |
| No Image | ライチ ロット: cs/10k | 600円 | k単価 | |
| No Image | 有頭BT25尾 ロット: p/1.8k | 3,200円 | | |
| No Image | 切りかに ロット: p/1k | 1,450円 | 品切れ中 | |
| No Image | ミックスベジタブル ロット: p/500g | 340円 | k単価 | |
| No Image | パーナ貝殻付 ロット: p/1k | 2,000円 | | |
| No Image | 紋甲下足 ロット: p/1k | 2,050円 | | |
| No Image | ナイルパーチ ロット: cs/6k | 1,850円 | k単価 | |
| No Image | 〆さばスライス8g ロット: p/20枚 | 360円 | | |
| No Image | むき海老26/30 バナメイ ロット: p/1.8k | 3,300円 | | |
| No Image | 寿司えび4L(8~8.5cm) ロット: p/20尾 | 500円 | | |
| No Image | サーモントラウトスライス7g ロット: p/20枚 | 550円 | | |
| No Image | さよりスライス6g スポット ロット: p/20枚 | 370円 | | |
| No Image | むき甘えびLA 50尾 ロット: p/50尾 | 900円 | | |
| No Image | 紋甲いかスライス8g ロット: p/20枚 | 550円 | | |
| No Image | トラウトフィーレ トリムE ロット: 枚/約1k | 2,650円 | | |
| No Image | むき甘えびLA 20尾 ロット: p/20尾 | 360円 | | |
| No Image | 〆コハダフィレ6g ロット: p/20枚 | 300円 | | |
| No Image | 野〆穴子6尾/250g ロット: p/6尾 | 980円 | | |
| No Image | かにみそ300g ロット: p/300g | 780円 | | |
| No Image | ボイルたこスライス6g ロット: p/20枚 | 530円 | | |
| No Image | 赤えび開き 尾なし ロット: p/20尾 | 680円 | | |
| No Image | あんきも250g ロット: p/250g | 420円 | | |
| No Image | さばスライス切り落とし ロット: p/500g | 550円 | | |
| No Image | 冷凍生ウニ100gp AA ロット: p/100g | 1,050円 | | |
| No Image | 冷凍ウニ100gp VA無添加ブランチ ロット: p/100g | 1,000円 | | |
| No Image | 冷凍ウニ100gp AA無添加ブランチ ロット: p/100g | 1,250円 | | |
| No Image | 冷凍ウニ100gp C無添加ブランチ ロット: p/100g | 930円 | | |
| No Image | 生うに250g木箱 (国産 ロシア産) ロット: p/250g | 6000~12000円 | | |
| No Image |
商品(税別8%) 送料(税別10%)
ロット:
|
|
|
|
| No Image |
北海道 九州 80サイズ 1500円 100サイズ 1700円 140サイズ 2400円
ロット:
|
|
|
|
| No Image |
中国 四国 80サイズ 1450円 100サイズ 1700円 140サイズ 2200円
ロット:
|
|
|
|
| No Image |
沖縄 80サイズ 2850円 100サイズ 2850円 120サイズ 3300円
ロット:
|
|
|
|
| No Image |
東北 関西 信越 北陸 東海 80サイズ 1300円 100サイズ 1500円 140サイズ 2000円
ロット:
|
|
|
|
| No Image |
関東 80サイズ 1200円 100サイズ 1450円 140サイズ 2000円
ロット:
|
|
|
|