![]() |
|
| プラッツ N コンテナ | |
| 店頭販売と通販販売は共通の在庫ですので品切れの際はご了承願います ○ 在庫品のみ掲載しています ○ 新製品・再生産品のご案内は「メールJOINT」予約案内で承ります |
|
| 在庫 | 品番 | プラッツコンテナ::新シリーズ |
販売価格 | 1個売り | |
| 在庫 | 1個価格 | ||||
| ○ | CON-1 | 西濃運輸U28Bタイプ(3個入)![]() |
\1,980 | ○ | ¥733 |
| ○ | CON-2 | 西濃運輸U30Bタイプ 水色(3個入)![]() |
\1,980 | ○ | ¥733 |
| ○ | CON-3 | 函舘運送UF15Aタイプ(3個入)![]() |
\1,980 | ○ | ¥733 |
| ○ | CON-4 | 水島臨海通運U30Aタイプ(3個入)![]() |
\1,980 | ○ | ¥733 |
| ○ | CON-5 | 西濃運輸・特急便UC7タイプ(3個入)![]() |
\1,980 | ○ | ¥733 |
| ○ | CON-6 | 函舘輸送UF15Aタイプ(3個入)パート2![]() |
\1,980 | ○ | ¥733 |
| ○ | CON-7 | センコーU30Aタイプ(3個入)![]() |
\1,980 | ○ | ¥733 |
| ○ | CON-8 | 西濃運輸U31Aタイプハンガーカンガルー便(3個入)![]() |
\1,980 | ○ | ¥733 |
| ○ | CON-9 | 水島臨海通運U30Aタイプ コンテナ3個セット |
\1,980 | ○ | ¥733 |
| × | CON-10 | 丸和通運クールコンテナUF16Aタイプコンテナ3個セット ![]() |
\1,980 | × | ¥733 |
| × | CON-11 | 丸和通運クールコンテナUF12Aタイプコンテナ3個セット![]() |
\1,980 | × | ¥733 |
| × | CON-12 |
丸和通運クールコンテナUF16Aタイプ コンテナ3個セット | \1,980 | × | ¥733 |
| ○ | CON-13 | JR貨物 W18Fタイプコンテナ 3個セット |
¥2,772 | ¥1,027 | |
| × | CON-14 | JR貨物 19D/19Gタイプコンテナ 3個セット |
¥2,772 | ¥1,027 | |
| 品名 | 1個価格 | . | 通販価格 | 消費税込 |
| 12フィート3個入 | ¥665 | . | \1,796 | \1,995 |
| 20フィート2個入 | ¥998 | . | \1,796 | \1,995 |
| 2個入・3個入のセットをバラして1個単位で販売します 店頭・通販とも同額です |
||||
| 在庫 | 品 番 | プラッツ 生産中止品 | 通販価格 | 1個売り | |
| 在庫 | 1個価格 | ||||
| × | NC1 | UF15A ヤンマーコンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥697 |
| × | NC2 | UF28A ヤンマー20ftコンテナ |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC3 | UF15A 旧ヤンマー塗装コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥697 |
| × | NC4 | UM9A 日通NEコンテナ搭載![]() |
\1,881 | × | ¥697 |
| × | NC5 | UF16A ゆうパックコンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥697 |
| × | NC6 | UF15A 丸運コンテナ![]() |
\1,980 | × | \733 |
| × | NC7 | UF15A 日通リボンコンテナ 貨車別買![]() |
\1,881 | × | ¥697 |
| × | NC8 | UF15A 韓国物産コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥697 |
| × | NC9 | UF15A 日通ペリカン![]() |
\1,881 | × | ¥697 |
| × | NC10 | UF15A 日通NIPPON EXPRESSコンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥697 |
| ○ | NC11 | UF15A 全国通運コンテナ![]() |
\1,881 | ○ | ¥697 |
| × | NC12 | UF25A 松浦東部農協コンテナ![]() |
\1,881 | ○ | ¥1,045 |
| × | NC13 | UF15A JA徳之島コンテナ![]() |
\1,881 | ○ | ¥697 |
| × | NC14 | UF25A 三八五流通コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC15 | UF15A 函館輸送コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥697 |
| × | NC16 | UF15A 日通ペリカン便 半月マーク コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥697 |
| ○ | NC17 | UF25A ミナトヤ運輸コンテナ![]() |
\1,881 | ○ | ¥1,045 |
| × | NC18 | UF24A アマタケコンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC19 | UF25A 西松浦通運コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC20 | UF25A 松浦東部農協 Part.U コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC21 | UF26A ロイヤルコンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC22 | UF24A 東京牛乳コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC24 | UC5日本通運コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC25 | U30A 山九コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC26 | UC5三八五貨物コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC27 | UC5福山通運コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC28 | UC5三五八貨物特急便コンテナ![]() |
\1,881 | × | \1,045 |
| × | NC29 | UC7西濃運輸コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC30 | UC5全国通運コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| ○ | NC31 | UC5福山通運(緑)コンテナ![]() |
\1,881 | ○ | ¥1,045 |
| × | NC32 | U30B カンガルー便タイプ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC33 | UC5 西濃運輸コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC35 | UC5 新潟運輸コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC36 | UC7 SEINOカンガルー便コンテナ![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
| × | NC37 | UF25A西濃運輸コンテナ(2個入)![]() |
\1,881 | × | ¥1,045 |
