- トップページ
- オーナー
- 不動産売買仲介業務の特徴
- 売却物件情報
- b'CASA Yokohama Irie
b'CASA Yokohama Irie(一棟売)
建物写真
価格
価格/2億1,100万円
物件情報
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区入江2-11-11(住居表示) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線「大口」駅 徒歩4分 JR京浜東北線線「新子安」駅 徒歩11分 | ||
| 地積 | 登記簿:145.48㎡(約44.0坪) | ||
|---|---|---|---|
| 地勢 | 平坦 | 権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 | 私道負担 | 無 |
| 道路 | 北側:公道 幅員約6.0M | ||
| 道路面 | 等高 | 舗装 | 舗装 |
| 構造 | 鉄骨造4階建 | ||
| 種類 | 一棟マンション | 竣工 | 平成19年1月 |
| 床面積 | 314.84㎡(約95.23坪) | 専用面積 | - |
| 建築確認 | 有 | 完了検査 | 有 |
| 戸数 | - | 駐車場 | - |
| 水道 | 公営 | ガス | 都市ガス |
| 下水 | 本下水 | - | - |
| 年間収入 (満室想定) |
12,420,000円 ※貸室賃料・共益費は満室想定収入。礼金・更新料は含まず。 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り (満室想定) |
5.88% | 稼働率 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200%(地域指定率) |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 準工業地域 | 高度地区 | 第5種高度地区 |
| 防火地域 | 準防火地域 | 都市計画 | 無 |
| 都市計画道路 | 無 | その他 法令上の制限 |
無 |
| 備考 | 現況:満室稼働中(平成25年12月現在) 固定資産税都市計画税(H24年度)503,700円 引渡:相談 |
|---|




















