- トップページ
- オーナー
- 不動産売買仲介業務の特徴
- 売却物件情報
- ベルメゾン日野
ベルメゾン日野(一棟売)
建物写真
価格
価格/2,780万円
物件情報
| 所在地 | 東京都日野市新町1-17-46(住居表示) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩7分 | ||
| 地積 | 登記簿:84.42㎡(約25.53坪) | ||
|---|---|---|---|
| 地勢 | 平坦 | 権利 | 所有権 |
| 他私道 | 無 | セットバック | 無 |
| 道路 | 南西側:公道 42条1項1号 幅員約5.0M | ||
| 道路面 | 等高 | 舗装 | 完全舗装 |
| 構造 | 木造ストレート茸2階建 | ||
| 種類 | 一棟アパート | 竣工 | 1987年10月 |
| 床面積 | 1階47.38㎡ 2階39.48㎡ 合計86.86㎡ | ||
| 建築確認 | 済 | 完了検査 | 無 |
| 戸数 | 5戸 | 駐車場 | - |
| 水道 | 公営 | ガス | プロパン |
| 下水 | 分流 | - | - |
| 年間収入 (満室想定) |
2,448,000円 ※貸室賃料・共益費は満室想定収入。礼金・更新料は含まず。 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り (満室想定) |
8.80% | 稼働率 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80%(地域指定率) |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 高度地区 | 第1種 |
| 防火地域 | 22条地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 都市計画道路 | 無 | その他 法令上の制限 |
無 |
| 備考 | 現況:2戸/5戸稼働中 瑕疵担保免責 司法書士は売主指定 引渡:相談 |
|---|
















