- トップページ
- オーナー
- 不動産売買仲介業務の特徴
- 売却物件情報
- リグーリア弐番館
リグーリア弐番館(一棟売)
建物写真
価格
価格/1億6,300万円
物件情報
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区南花園2-3-8(住居表示) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線「新検見川浜」駅 徒歩2分 京成千葉線「検見川浜」駅 徒歩10分 | ||
| 地積 | 登記簿:162.20㎡(約49.06坪) | ||
|---|---|---|---|
| 地勢 | 平坦 | 権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 | 私道負担 | 無 |
| 道路 | 北側:公道 幅員約4.0M | ||
| 道路面 | 等高 | 舗装 | 舗装 |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 | ||
| 種類 | 一棟マンション | 竣工 | 平成20年7月 |
| 床面積 | 369.59㎡(約111.8坪) | 専用面積 | - |
| 建築確認 | 有 | 完了検査 | 有 |
| 戸数 | 11戸 | 駐車場 | - |
| 水道 | 公営 | ガス | 都市ガス |
| 下水 | 本下水 | - | - |
| 年間収入 (満室想定) |
10,332,000円 ※貸室賃料・共益費は満室想定収入。礼金・更新料は含まず。 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り (満室想定) |
6.33% | 稼働率 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300%(240%)(地域指定率) |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 高度地区 | - |
| 防火地域 | 準防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 都市計画道路 | 無 | その他 法令上の制限 |
無 |
| 備考 | 現況:10/11稼働中(平成26年1月現在) 固定資産税都市計画税(H24年度)565,100円 引渡:相談 |
|---|




















