- トップページ
- オーナー
- 不動産売買仲介業務の特徴
- 売却物件情報
- 菱和パレス駒場東大
菱和パレス駒場東大(最上階/1LDK)
建物写真
価格
価格/3,780万円
物件情報
| 権利 | 所有権 | 共有持分 | 4212/58220 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.12㎡/バルコニー5.12㎡ ルーフバルコニー15.75㎡ |
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2-18-7(住居表示) | ||
| 交通 |
京王井の頭線「駒場東大前」駅徒歩11分 千代田線「代々木公園」駅徒歩12分 小田急線「代々木八幡」駅徒歩11分 小田急線「代々木上原」駅徒歩15分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 | ||
| 築年月 | 平成9年12月 | 総戸数 | 23戸 |
| 分譲会社 | 株式会社菱和ライフクリエイト | 施工会社 | 南海辰村建設株式会社 |
|---|---|---|---|
| 管理会社 | 株式会社クレアスコミュニティー | 管理形態 | 全部委託管理 |
| 管理費 | 月額13,000円 | 修繕積立金 | 月額11,370円 |
| 修繕積立金 補助費 | 月額5,542円 | ルーフバルコニー 使用料 | 月額1,000円 |
| 管理員 | 巡回 | - | - |
| 駐車場 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| バイク置場 | 無 | ||
| 駐輪場 | 無 | ||
| オートロック | 有 | エレベーター | 有 |
| エアコン | 有 | フローリング | 有 |
| IHコンロ | - | BS | UCOM(CATV) |
| ガス | 都市ガス | ペット飼育 | 不可 |
| 給湯 | ガス | その他設備 | 最上階住戸(隣接住戸無し) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 年間賃料想定※ | - | 表面利回り | - |
| 月額賃料 | - | 共益費 | - |
| 修繕積立金総額 | 13,945,181円(平成25年1月31日) | ||
| 賃貸借契約期間 | - | ||
| 備考 |
※年間収入(満室想定)は将来に亘り確実に得られるものではありません。また公租公課その他必要経費の控除前のものです。 ※年間収入は現在のもの、または周辺の家賃相場からこれを算出したものでこれを保証するものではありません。 ※詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 |
||


















