シンポジウム・講演会等
◇◇ 開催予告 ◇◇
食品工学・単位操作勉強会2024開催 ご案内はこちら第1回 10月22日 テーマ:食品の保存と水乾燥の基礎
第2回 11月15日 テーマ:分散と乳化 乳化剤の基礎
第3回 12月18日 テーマ:加熱・熱移動
第4回 1月22日 テーマ:レオロジー (物性評価)
第5回 2月上旬予定 テーマ:濃縮・脱水
第6回 2月下旬予定 テーマ:凍結・解凍 (物性評価)
第7回 3月中旬予定 テーマ:固液抽出
第8回 4月中旬予定 テーマ:分離
2024食品工学応用技術勉強会「環境負荷低減」開催 ご案内はこちら(11月13日追記)
第1回 7月23日 テーマ:カーボンニュートラル・脱炭素
第2回 9月10日 テーマ:環境配慮パッケージ技術
第3回 11月19日 テーマ:フードロス・食品廃棄低減、資源回収
第4回 1月30日 テーマ:食品産業全体の環境課題と取り組み
食品新技術研究会 第28回例会 食感評価技術の最前線ご案内はこちら
◇◇ 開催案内 ◇◇
2024食品工学応用技術勉強会第4回「食品産業全体の環境課題と取り組み」
テーマ | 「食品産業全体の環境課題と取り組み」 | 詳細PDF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | (一社)日本食品工学会 インダストリー委員会 | |||||||||||||
日時 | 2025年1月30日(木) 13:00~17:50 | |||||||||||||
場所 | オンライン(Zoom) | |||||||||||||
参加費 | 日本食品工学会会員 5,000円 会員外 7,000円 | |||||||||||||
申 込 | 事前登録制, お申込みはこちら お申し込み後10日以内に,請求書ならびに受講に関する書類が届かない場合は,下記事務所までご連絡下さい. |
|||||||||||||
定 員 | 50名 | |||||||||||||
目的 | 本勉強会は食品企業の研究開発・設計・製造現場などで働く技術者を対象に,応用発展性のある新規技術や,より深く知識を身に付けたい技術や知識・情報について勉強する機会提供を目的とします.
今年度の応用技術勉強会は「環境負荷低減」をテーマに4回に分け,開催を企画しています. 最終の第4回は,食品業界を外から観ておられえる方々のお話を聴くことで,食品産業全体の環境課題やCO2排出ネットゼロに向けた取り組み,考え方について考える機会にしたいと思います. 内容は, 食品業界別GHG排出量の傾向、フードテックで築く持続可能な食のサーキュラーエコノミー、 持続可能な食料生産 の3つの内容で開催致します。 |
|||||||||||||
特徴 | 1)各回のテーマ・目的に即した内容およびプログラムを設定、より具体的に身近に勉強する機会とします. 2)大学/企業から選ばれた講師陣が自ら精選してまとめた資料を基に,テーマに沿って、基礎理論から企業における実践事例や応用発展的な事例の紹介まで、丁寧に解説します. 3)オンラインにより気軽に参加でき,情報収集・勉強の場として継続的に開催を目指します. |
|||||||||||||
プログラム |
|
|||||||||||||
お問合 | 日本食品工学会事務所 食品工学応用技術勉強会担当 office☆jsfe.jp (☆を@にしてください) |
食品工学単位操作勉強会2024(第4回)「レオロジー(物性評価)」
テーマ | レオロジー評価の基礎 | 詳細PDF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | (一社)日本食品工学会 インダストリー委員会 | |||||||
日時 | 2025年1月22日(水) 13:00~16:00(予定) | |||||||
場所 | オンライン(Zoom) | |||||||
参加費 | 日本食品工学会会員 5,000円 会員外 7,000円 | |||||||
申 込 | 事前登録制, お申込みはこちら お申し込み後10日以内に,請求書ならびに受講に関する書類が届かない場合は,下記事務所までご連絡下さい. |
|||||||
定 員 | 50名 | |||||||
勉強会 概要 |
目的:固形物やゲル状食品を対象としたレオロジー評価の基礎を習得するとともに、実際の食品に対する応用につなげる 目標:勉強会を通して以下の事項を理解頂くことを目指します。 *粘弾性理論に基づく物性解析の基本原理およびレオロジーの測定方法、食品のレオロジー的性質の基本 *食品のテクスチャーの測定方法および評価の実例について |
|||||||
講師 | 松川 真吾先生(東京海洋大学 学術研究院 食品生産科学部門 教授) | |||||||
プログラム |
|
|||||||
教科書 | 講義資料は講師作成資料を配布します 勉強会事前学習および自主学習を目的に、各回共通の教科書として 「はじめて学ぶ・もう一度学ぶ食品工学」(恒星社厚生閣 4,180円)を希望者に3,080円 で共同購入斡旋販売いたします。 |
|||||||
問合せ先 | 日本食品工学会事務所 食品工学単位操作勉強会担当 office☆jsfe.jp (☆を@にしてください) |
食品新技術研究会 第28回例会 食感評価技術の最前線
食品の食感は、その『おいしさ』を構成する上で非常に重要な要素を占めております。食感評価は非常に複雑でかつ多様であることから、専門パネラーによる官能評価にて評価されることが多いのが現状です。一方で、事前の訓練を含めてパネラーの負荷などを考慮すると、簡便に実施することが難しいことから、より簡易で客観的な評価技術が求められています。
今回は、このような複雑で多様な食感を評価するための技術について、東京電機大学の武政誠教授ならびに株式会社J―オイルミルズより、最新の取組内容についてご紹介いただきます。ご講演を聴講された皆様が、今後の新規食品開発や食感評価において多くの示唆が得られるものと期待しています。 なお、本研究会はインダストリー委員会に属しますが、食品工学会会員の皆様にも広く公開しています。多くの方々のご参加をお待ちしております(参加無料、要参加登録)。 |
||
主 催 | (一社)日本食品工学会 インダストリー委員会 | 詳細PDF |
日時 | 2024年12月6日(金) 15時~17時 | |
場所 | 東京海洋大学 品川キャンパス 白鷹館多目的ホール | |
参加費 | 日本食品工学会会員(維持会員、団体会員も含む)無料 *研究会終了後、交流会を開催いたします(生協2階 共同談話ホールにて) 参加費 2,000円 (当日集金いたします) |
|
申 込 | 事前登録制, お申込みはこちら お申し込みフォーム送信後、お申込み内容がご登録メールアドレスにが届かない場合は,下記までご連絡下さい. |
|
プログラム | 1. 新技術開発による食感創生と食感分析 ~3Dプリンティングによる食感創生 と ビッグデータ構築による食感AI分析~ (東京電機大学 理工学部生命科学系 教授) 武政 誠 先生 2. 人工咀嚼を行う装置「咀嚼シミュレータ」の開発 ~咀嚼過程の見える化 と 食品評価~ (株式会社 J―オイルミルズ) 長畑 雄也 橋本 和紀 |
|
定員 | 100名 | |
問合せ先 | 食品新技術研究会第28回例会幹事 佐野 takashi.sano☆j-oil.com (☆を@にしてください) |
食品工学単位操作勉強会2024(第3回)「加熱・熱移動」
テーマ | 食品加工への伝熱理論の活用方法 | 詳細PDF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | (一社)日本食品工学会 インダストリー委員会 | ||||||||||||||||
日時 | 2024年12月18日(水)13:00~17:30(予定 詳細プログラム作成中) | ||||||||||||||||
場所 | オンライン(Zoom) | ||||||||||||||||
参加費 | 日本食品工学会会員 5,000円 会員外 7,000円 | ||||||||||||||||
申 込 | 事前登録制, お申込みはこちら お申し込み後10日以内に,請求書ならびに受講に関する書類が届かない場合は,下記事務所までご連絡下さい. |
||||||||||||||||
定 員 | 50名 | ||||||||||||||||
勉強会 概要 |
加熱調理、加熱殺菌、乾燥や凍結など、加熱や冷却を伴う全ての単位操作に共通する伝熱理論について、基本的な考え方を理解頂く。又、具体的な事例を通して、食品加工へ伝熱理論を活用するイメージを掴んで頂く。 | ||||||||||||||||
講師 | 福岡 美香先生 東京海洋大学学術研究院 鷲巣 有紀子氏 ハウス食品㈱開発研究所 櫻谷 修司氏 ハウス食品㈱開発研究所 |
||||||||||||||||
プログラム |
|
||||||||||||||||
教科書 | 講義資料は講師作成資料を配布します 勉強会事前学習および自主学習を目的に、各回共通の教科書として 「はじめて学ぶ・もう一度学ぶ食品工学」(恒星社厚生閣 4,180円)を希望者に3,080円 で共同購入斡旋販売いたします。 |
||||||||||||||||
問合せ先 | 日本食品工学会事務所 食品工学単位操作勉強会担当 office☆jsfe.jp (☆を@にしてください) |
◇◇ 開催しました ◇◇
食品に関する勉強会2024
目 的 | 食品工学に携わる技術者のための「食品」に関する基礎知識の習得 | 詳細PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | (一社)日本食品工学会 インダストリー委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 間 | 講義内容を11月の1ヶ月間公開し、講義は何回も聴講可能とする。DL・編集不可. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | オンライン(期間内であれば何回でも受講可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 一人10,000円 (ただし、会員外の方は18,000円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申 込 | 事前登録制, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 員 | 30名(先着順) 申込期間11月11日まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | 資料の著作権は作成者に帰属しますので,取扱いにはご配慮下さい. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム |
※一部は配布資料ありますので、メールにてご案内します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料・参考書 | 参考資料(購入は各自の判断です)
専門フードスペシャリスト受験を希望される方は、以下の通りです。 本学会会員は、学会指定の受験会場で受験される場合は、受験料が5,500円になります。 ○令和6年度 専門フードスペシャリスト資格認定試験 受験申請期間:令和6年 7月 1日(月)から 9月30日(月)まで 試験日時:令和6年12月15日(日)11時10分から12時30分まで ※受験資格は、大学卒業者の場合、入社2年目以降が対象となります。 詳細については、公益社団法人日本フードスペシャリスト協会HPをご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問合 | 食品に関する勉強会 担当 (株)オーエスデザイン 大濵公子 koko.ohamakome※osdesign.co.jp (株)オーエスデザイン石原玲南 rena.ishihara※osdesign.co.jp 稲熊隆博 ※を@に置き換えてください |
2024食品工学応用技術勉強会第3回「フードロス・食品廃棄の低減」
テーマ | フードロス・食品廃棄の低減 | 詳細PDF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | (一社)日本食品工学会 インダストリー委員会 | |||||||||||||
日時 | 2024年11月19日(火) 13:00~17:30 | |||||||||||||
場所 | オンライン(Zoom) | |||||||||||||
参加費 | 日本食品工学会会員 5,000円 会員外 7,000円 | |||||||||||||
申 込 | 事前登録制, | |||||||||||||
定 員 | 50名 | |||||||||||||
目的 | 本勉強会は食品企業の研究開発・設計・製造現場などで働く技術者を対象に,応用発展性のある新規技術や,より深く知識を身に付けたい技術や知識・情報について勉強する機会提供を目的とします.
今年度は「環境負荷低減」をテーマに関連する内容を4回に分け,開催を企画しています. 第3回は,「フードロス・食品廃棄の低減」をテーマに勉強会を開催致します. 内容は,食品製造での取り組み事例としてキユーピーグループでの食品ロス低減に関する取り組みの紹介,未利用資源や食品残渣をアップサイクルする過熱蒸煎機とその活用事例の紹介,また食品の日持ち向上を目的としたガス置換保存の基礎とその応用事例など、実例および具体的な技術の紹介を行います. |
|||||||||||||
特徴 | 1)各回のテーマ・目的に即した内容およびプログラムを設定、より具体的に身近に勉強する機会とします. 2)大学/企業から選ばれた講師陣が自ら精選してまとめた資料を基に,テーマに沿って、基礎理論から企業に おける実践事例や応用発展的な事例の紹介まで、丁寧に解説します. 3)オンラインにより気軽に参加でき,情報収集・勉強の場として継続的に開催を目指します. |
|||||||||||||
プログラム | プログラム1の講師を追加しました (10月7日)
|
|||||||||||||
お問合 | 日本食品工学会事務所 食品工学応用技術勉強会担当 office☆jsfe.jp (☆を@にしてください) |
食品工学単位操作勉強会2024(第2回)「分散と乳化」
テーマ | 分散・乳化の基礎理論と評価手法、乳化剤の基礎 | 詳細PDF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | (一社)日本食品工学会 インダストリー委員会 | |||||||||||||
日時 | 2024年11月15日(金)13:00~17:30 | |||||||||||||
場所 | オンライン(Zoom) | |||||||||||||
参加費 | 日本食品工学会会員 5,000円 会員外 7,000円 | |||||||||||||
申 込 | 事前登録制, | |||||||||||||
定 員 | 50名 | |||||||||||||
勉強会 概要 |
分散と乳化を対象に物理的な安定化における基礎理論の解説、具体的な事例紹介を行う.乳化剤に関する基礎解説と使用事例の紹介を行う | |||||||||||||
講師 | 理論編:松宮健太郎氏 京都大学大学院農学研究科食品生物科学専攻食品生産工学講座准教授 実践編:中尾友洋氏 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社カラー&ヘルスユニット |
|||||||||||||
プログラム(予定 詳細プログラム作成中) |
|
|||||||||||||
教科書 | 講義資料は講師作成資料を配布します 勉強会事前学習および自主学習を目的に、各回共通の教科書として 「はじめて学ぶ・もう一度学ぶ食品工学」(恒星社厚生閣 4,180円)を希望者に3,080円 で共同購入斡旋販売いたします。 |
|||||||||||||
問合せ先 | 日本食品工学会事務所 食品工学単位操作勉強会担当 office☆jsfe.jp (☆を@にしてください) |
食品工学単位操作勉強会2024(第1回)「食品の保存と水、乾燥の基礎」
テーマ | 食品の保存と水、乾燥の基礎理論 | 詳細PDF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | (一社)日本食品工学会 インダストリー委員会 | ||||||||||||||||
日時 | 2024年10月22日(火)) 13:00~17:30 | ||||||||||||||||
場所 | オンライン(Zoom) | ||||||||||||||||
参加費 | 日本食品工学会会員 5,000円 会員外 7,000円 | ||||||||||||||||
申 込 | 事前登録制, | ||||||||||||||||
定 員 | 50名 | ||||||||||||||||
目的 | 食品の保存における水について、平衡含水率、水分活性、ガラス転移などの基礎的な事項について解説、食品保存への影響について理解を行う。その上で食品乾燥操作の基礎を講述する。液滴の蒸発を題材に、温度・湿度・風速といった操作因子に対応してどのように湿球温度が決まるか、また、平衡含水率や水分活性などの基礎的な事項を学び、具体的な事例を知ることで、様々な乾燥装置の乾燥原理の違いを理解することを目的とする。 |
||||||||||||||||
目標 | 勉強会を通して以下の習得を目指します。 *食品の状態や保存性に関わる基礎的な知識を習得する。 *食品乾燥操作と関わる因子を理解し、目的に応じて適切な乾燥方法の選択や乾燥条件を考える基礎力を身につける。 *特に、温風乾燥、噴霧乾燥、凍結乾燥について具体的な装置および事例紹介を行う |
||||||||||||||||
講師 | 中川 究也(京都大学)、木原 巧一朗(㈱木原製作所)、高柳 淳司(ポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱) | ||||||||||||||||
プログラム |
|
||||||||||||||||
教科書 | 講義資料は講師作成資料を配布します 勉強会事前学習および自主学習を目的に、各回共通の教科書として 「はじめて学ぶ・もう一度学ぶ食品工学」(恒星社厚生閣 4,180円)を希望者に3,080円 で共同購入斡旋販売いたします。 |
||||||||||||||||
問合せ先 | 日本食品工学会事務所 食品工学単位操作勉強会担当 office☆jsfe.jp (☆を@にしてください) |
2024食品工学応用技術勉強会「環境負荷低減」第2回
テーマ | 環境配慮パッケージ技術 | 詳細PDF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | (一社)日本食品工学会 インダストリー委員会 | |||||||||||||
日時 | 2024年9月10日(火) 13:00~17:50 | |||||||||||||
場所 | オンライン(Zoom) | |||||||||||||
参加費 | 日本食品工学会会員 5,000円 会員外 7,000円 | |||||||||||||
申 込 | 事前登録制, | |||||||||||||
定 員 | 50名 | |||||||||||||
目的 | 本勉強会は食品企業の研究開発・設計・製造現場などで働く技術者を対象に,応用発展性のある新規技術や,より深く知識を身に付けたい技術や知識・情報について勉強する機会提供を目的とします.今年度の応用技術勉強会は環境負荷低減に関連するテーマを4回に分け,開催を企画しています.
第2回は,「環境配慮パッケージ技術」をテーマに勉強会を開催致します.
内容は,環境配慮を視点とした包装の機能化と環境問題に対する課題について、2022年東京パックでの情報収集調査の報告,具体的な環境配慮型パッケージの考え方と事例の紹介を行い,更に生分解性プラスチックの現状と展開について技術解説の講義を行います.
|
|||||||||||||
特徴 | 1)各回のテーマ・目的に即した内容およびプログラムを設定、より具体的に身近に勉強する機会とします. 2)大学/企業から選ばれた講師陣が自ら精選してまとめた資料を基に,テーマに沿って、基礎理論から企業に おける実践事例や応用発展的な事例の紹介まで、丁寧に解説します. 3)オンラインにより気軽に参加でき,情報収集・勉強の場として継続的に開催を目指します. |
|||||||||||||
プログラム |
|
|||||||||||||
お問合 | 日本食品工学会事務所 食品工学応用技術勉強会担当 office☆jsfe.jp (☆を@にしてください) |
2024食品工学応用技術勉強会「環境負荷低減」第1回
テーマ | カーボンニュートラル・脱炭素 | 詳細PDF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | (一社)日本食品工学会 インダストリー委員会 | |||||||||||||
日時 | 2024年7月23日(火) 13:00~17:50 | |||||||||||||
場所 | オンライン(Zoom) | |||||||||||||
参加費 | 日本食品工学会会員 5,000円 会員外 7,000円 | |||||||||||||
申 込 | 事前登録制, | |||||||||||||
定 員 | 50名 | |||||||||||||
目的 | 本勉強会は食品企業の研究開発・設計・製造現場などで働く技術者を対象に,応用発展性のある新規技術や,より深く知識を身に付けたい技術や知識・情報について勉強する機会提供を目的とします.今年度の応用技術勉強会は関連するテーマを4回に分け,開催を企画しています.
第1回は「カーボンニュートラル・脱炭素」をテーマに3つの講義で勉強会を開催致します.
内容は、環境・エネルギーに関する客観情報と脱炭素に結びつくデジタル化技術についての現状と今後の可能性について、要素技術として、脱炭素の切り口となる「電気エネルギー」の効率的な利用技術、省エネを目的とする製造現場の廃熱回収と再利用技術、各技術について技術解説と具体的な事例の紹介を行います.
|
|||||||||||||
特徴 | 1)各回のテーマ・目的に即した内容およびプログラムを設定、より具体的に身近に勉強する機会とします. 2)大学/企業から選ばれた講師陣が自ら精選してまとめた資料を基に,テーマに沿って、基礎理論から企業に おける実践事例や応用発展的な事例の紹介まで、丁寧に解説します. 3)オンラインにより気軽に参加でき,情報収集・勉強の場として継続的に開催を目指します. |
|||||||||||||
プログラム |
|
|||||||||||||
お問合 | 日本食品工学会事務所 食品工学応用技術勉強会担当 office☆jsfe.jp (☆を@にしてください) |
食品工学・単位操作勉強会2023(第8回)「分離・精製」
テーマ | 固液分離・ろ過の基礎と事例紹介 | 詳細PDF |
---|---|---|
主催 | 日本食品工学会 インダストリー委員会 | |
日時 | 4月11日(木)13:00~17:00(予定 詳細プログラム作成中) | |
場所 | オンライン(Zoom) | |
参加費 | 日本食品工学会会員 5,000円 会員外 7,000円 | |
申 込 | 事前登録制 | |
定 員 | 50名(定員になり次第,申し込みを締切ります) | |
目的 | 食品製造プロセスにおいては、ろ過(固体粒子と液体を分離する)や膜分離(分散または溶解した分子を膜で分離する)操作が用いられます。
本勉強会では、これら操作に関わる因子を理解し、目的に応じた適切な操作方法の選択や処理条件を考える基礎力を身につけること、そして、食品産業のろ過がどの様な食品(工程)で使われ、それら装置がどの様な特性があるのかを理解することを目的とします。 |
|
目標 | 勉強会を通して、以下の事項を理解頂くことを目指します。 *ろ過や分離膜の細孔径の大きさによる分類 *ろ過の抵抗となる要因 *定圧ろ過の定量的な取り扱い *膜分離におけるデッドエンドろ過とクロスフローろ過の操作方法 *食品産業では、ろ過がどの様な食品(工程)で使われているのか *食品産業で使用されるろ過装置とその特性 |
|
プログラム | ※項目については変更の可能性があります。 1.ろ過と膜分離の基礎 Ⅰ 田中 孝明 先生(新潟大学工学部) 13:00~14:00 ・流体の流れの基礎 ・ろ過操作 2.ろ過と膜分離の基礎 Ⅱ 田中 孝明 先生(新潟大学工学部) 14:10~15:10 ・膜分離操作 3.食品産業における固液分離装置、ろ過装置の実用化事例の紹介 井上 孝司 先生(ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株)) 15:20~16:20 ・実用化されている固液分離装置、ろ過装置のタイプ別整理と具体的例の紹介 ・固液分離、ろ過の操作パラメータや制御特性 ・固液分離、ろ過操作の注意点と難しさ 4.振り返り&質疑応答 16:30~17:00 参加者と講師の間で、今回の勉強会を通して、学んだことを振り返ります。 合わせて、質疑応答の時間を取ります。 |
|
教科書 | 講義資料は講師作成資料を配布します 勉強会事前学習および自主学習を目的に、各回共通の教科書として 「はじめて学ぶ・もう一度学ぶ食品工学」(恒星社厚生閣 4,180円) を希望者に3,000 円で共同購入斡旋販売いたします。 |
|
お問合 | 日本食品工学会事務所 食品工学応用技術勉強会担当 office☆jsfe.jp (☆を@にしてください) |
食品工学・単位操作勉強会2023(第7回)「固液抽出」
テーマ | 「固液抽出」の基礎とその実践事例 | 詳細PDF |
---|---|---|
主催 | 日本食品工学会 インダストリー委員会 | |
日時 | 3月19日(火)13:00~17:00(予定 詳細プログラム作成中) | |
場所 | オンライン(Zoom) | |
参加費 | 日本食品工学会会員 5,000円 会員外 7,000円 | |
申 込 | 事前登録制 | |
定 員 | 50名(定員になり次第,申し込みを締切ります) | |
目的 | コーヒーや茶,エキス等の食品製造において,原料から有用な成分を効率的に抽出することは,品質・生産性の向上に加え資源の有効活用の観点からも重要である.
本勉強会では食品業界で多く用いられる「固液抽出」を対象に,基礎理論を理解したうえで 代表的な抽出装置や操作事例を学ぶことで,効率的な運転条件の検討について理解を深める ことを目的とする. |
|
目標 | 勉強会を通して以下の事項を理解頂くことを目指します。 1. 理論パート:操作法と抽出率(平衡論),抽出時間(速度論)に関する理論 2. 実例パート:コーヒー抽出器、理論パートの具体的適用例 |
|
講師 | 1. 安達 修二 先生(京都先端科学大学) 2. 奥田 知晴 先生(味の素AGF株式会社) |
|
プログラム | 1.抽出理論①(操作法と抽出率(平衡論)) ・固液抽出の操作法 ・多回抽出の抽出率 ・抽料(原料)の吸水・膨潤を考慮した抽出率 2.抽出実例①(工業的なコーヒーの抽出) ・一般的なドリップ式抽出装置の紹介 ・インスタントコーヒーの抽出装置の紹介 3.質疑応答 4.抽出理論②(抽出時間(速度論)) ・抽出速度過程の数式による表現 ・物質移動(内部拡散)と伝熱現象(伝導伝熱)の類似性 ・抽出率と抽出時間の予測 5.抽出実例② ・コーヒー抽出速度過程の数式による解析例 ・コーヒー抽出のモデル化例 ・伝熱モデルの適用例 6.質疑応答 |
|
教科書 | 講義資料は講師作成資料を配布します 勉強会事前学習および自主学習を目的に、各回共通の教科書として 「はじめて学ぶ・もう一度学ぶ食品工学」(恒星社厚生閣 4,180円) を希望者に3,000 円で共同購入斡旋販売いたします。 |
|
お問合 | 日本食品工学会事務所 食品工学応用技術勉強会担当 office☆jsfe.jp (☆を@にしてください) |
食品工学・単位操作勉強会2023(第6回)「食品の凍結」
テーマ | 食品の凍結操作の基礎と実際(事例紹介) | 詳細PDF |
---|---|---|
主催 | 日本食品工学会 インダストリー委員会 | |
日時 | 2月29日(木)13:00~17:30(予定 詳細プログラム作成中) | |
場所 | オンライン(Zoom) | |
参加費 | 日本食品工学会会員 5,000円 会員外 7,000円 | |
申 込 | 事前登録制 | |
定 員 | 50名(定員になり次第,申し込みを締切ります) | |
目的 | 冷凍食品の現状、技術課題や品質課題について事例紹介を行い、その背景にある凍結・解凍操作や氷結晶に関する基礎を学習する。更にフリーザー装置や氷結晶サイズによる品質影響などを具体的に学ぶことで、食品の凍結・凍結保存・解凍の総合的な理解を目的とする。 | |
目標 | 勉強会を通して以下の事項を理解頂くことを目指します。 *食品の凍結操作の基本を学び、起きていることを物理現象として理解する *実用化されているフリーザーや冷凍食品の課題を知ることで現状の凍結技術を把握する |
|
講師 | 萩原 知明(東京海洋大学) 河野 晋治((株) 前川製作所)古橋 敏昭(テーブルマーク(株)) |
|
プログラム | 1.(基礎編) 凍結・解凍に起きていることについて基礎から学ぶ (東京海洋大学 萩原先生) 13:00~14:40 ・凍結:純水の凍結(水が凍るということ、潜熱、過冷却と氷核生成、過冷却と結晶成長) 食品の凍結(食品が凍るということ、凝固点降下、凍結濃縮、共晶とガラス転移) ・氷結晶状態と凍結速度 ・凍結(状態)の数的把握:氷結晶の観察方法、水分氷結率、凍結所要時間 ・凍結貯蔵中の変化:物理的変化、生化学的変化 ・解凍:解凍速度と品質課題、解凍時間の予測 2.(実践編) ① 食品凍結の実用化事例の紹介 (前川製作所 河野晋治) 14:50~15:50 ・実用化されているフリーザー装置のタイプ別整理と具体事例の紹介 ・凍結時における伝熱:凍結速度を速くさせる因子、フリーザー機構 ・氷結晶サイズ関する話:凍結速度/保存条件の影響、品質への影響、具体事例の紹介 ・温度計測や凍結試験の際の(ちょっとした)テクニック ② 実際の食品凍結/冷凍保存の課題、 (テーブルマーク 古橋敏昭) 15:55~16:55 ・製品技術開発事例と品質課題について ・各種フリーザーでの凍結速度の違いと品質影響(製品タイプ別の事例) ・食品解凍の難しさ (全体 質問応答、意見交換) 16:55~17:30 凍結・冷凍保存、解凍に関する質問、意見交換を行う |
|
教科書 | 講義資料は講師作成資料を配布します 勉強会事前学習および自主学習を目的に、各回共通の教科書として 「はじめて学ぶ・もう一度学ぶ食品工学」(恒星社厚生閣 4,180円) を希望者に3,000 円で共同購入斡旋販売いたします。 |
|
お問合 | 日本食品工学会事務所 食品工学応用技術勉強会担当 office☆jsfe.jp (☆を@にしてください) |
食品工学・単位操作勉強会2023(第5回)「濃縮・脱水」
テーマ | 「濃縮・脱水」の基礎とその実践事例 | 詳細PDF |
---|---|---|
主催 | 日本食品工学会 インダストリー委員会 | |
日時 | 2月14日(水)13:00~17:30(予定 詳細プログラム作成中) | |
場所 | オンライン(Zoom) | |
参加費 | 日本食品工学会会員 5,000円 会員外 7,000円 | |
申 込 | 事前登録制 | |
定 員 | 50名(定員になり次第,申し込みを締切ります) | |
目的 | 液状食品の濃縮加工について、蒸発濃縮を主体に、物質・エネルギーの収支の算出方法を学ぶと共に、膜濃縮の基礎と特徴を学び、食品の品質向上への取組み、熱エネルギーの節約への設備設計事例・応用事例を学ぶことを目的とする。 | |
目標 | 勉強会を通して以下の事項を理解頂くことを目指します。 *主な液状濃縮方法の特徴、エネルギー法則、収支算出の基礎 *膜濃縮の基礎・特徴 *蒸発濃縮と膜濃縮の実用例 |
|
プログラム | 1.液状食品濃縮の基礎 鍋谷浩志 先生(東京家政大学) 13:30~15:30 ・濃縮の目的と、おもな濃縮法 ・蒸発濃縮法におけるエンタルピー収支の計算方法 ・単一効用缶における物質およびエネルギーの収支 ・膜濃縮の基礎・特徴 ・質疑応答(10分間) 2.蒸発濃縮設備の設計事例の紹介 近藤孝則 先生(㈱日阪製作所) 15:30~16:30 ・真空濃縮装置 ・脱炭素(省エネ)型濃縮装置 ・質疑応答(10分間) 3.トマトにおける濃縮技術の応用事例の紹介 住村克暢 先生(カゴメ㈱)16:30~17:30 ・多様なトマト加工品と食品工学のつながり ・RO濃縮のトマトジュース加工への応用 ・質疑応答(10分間) |
|
教科書 | 講義資料は講師作成資料を配布します 勉強会事前学習および自主学習を目的に、各回共通の教科書として 「はじめて学ぶ・もう一度学ぶ食品工学」(恒星社厚生閣 4,180円) を希望者に3,000 円で共同購入斡旋販売いたします。 |
|
お問合 | 日本食品工学会事務所 食品工学応用技術勉強会担当 office☆jsfe.jp (☆を@にしてください) |
食品工学・単位操作勉強会2023(第4回)「レオロジー(物性評価)」
テーマ | レオロジー評価の基礎 | 詳細PDF |
---|---|---|
主催 | 日本食品工学会 インダストリー委員会 | |
日時 | 1月25日(木)13:00~16:00(予定) | |
場所 | オンライン(Zoom) | |
参加費 | 日本食品工学会会員 5,000円 会員外 7,000円 | |
申 込 | 事前登録制 | |
定 員 | 50名(定員になり次第,申し込みを締切ります) | |
目的 | 固形物やゲル状食品を対象としたレオロジー評価の基礎を習得するとともに、実際の食品に対する応用につなげる | |
目標 | 勉強会を通して以下の事項を理解頂くことを目指します。 *粘弾性理論に基づく物性解析の基本原理およびレオロジーの測定方法、食品のレオロジー的 性質の基本 *食品のテクスチャーの測定方法および評価の実例について |
|
講師 | 松川 真吾先生(東京海洋大学 学術研究院 食品生産科学部門 教授) | |
プログラム | 1限目 13:00~15:00 レオロジー評価の基礎 主に固形物やゲル状食品を対象としたレオロジー評価の基礎を習得する。 休憩 2限目 15:10~16:00 今お持ちの疑問や課題について、講師松川先生に具体的に相談する機会 と致します。 事前に質問事項や具体的な事例・課題を挙げていただき、それに対して松川先生にご回答・解説していただく時間とします。 |
|
